El comienzo de Eduardo Coudet como entrenador de River fue muy bueno, con dos victorias al hilo y una performance futbolística notoriamente superior a la que veníamos atravesando desde hace unos meses. El ajustado triunfo ante Huracán en Parque Patricios y el enorme nivel frente a Sarmiento en el Monumental fueron las primeras pruebas de un equipo que muestra dentro de la cancha haber cambiado, mínimamente, la actitud.
Se vieron niveles muy altos, pero quien sorprendió a todos fue Sebastián Driussi, autor de tres goles en los últimos cuatro encuentros, recuperando así su olfato goleador después de tantos meses de sequía.

El “Gordo” no solo despertó las ganas de convertir y demostrar ese nivel que la gente espera de él, sino que ahora tiene un objetivo mucho más importante con la camiseta del Más Grande. Con ese taco que abrió la historia ante el “Verde” se metió en la lista de los 50 máximos artilleros de la historia del club.
Driussi sumó su tanto número 41 en 149 presentaciones con el Manto Sagrado, alcanzando la marca de Lucas Alario (quien llegó a esa cifra en 82 cotejos). Si alcanza las 42 anotaciones, igualará la línea de Cándido García, Juan Carlos Sarnari, Ignacio Fernández y Juan Carlos Muñoz.

La lista de goleadores completa:
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Amadeo Labruna | 318 | 541 |
| 2 | Oscar Más | 220 | 424 |
| 3 | Bernabé Ferreyra | 201 | 195 |
| 4 | José Manuel Moreno | 183 | 341 |
| 5 | Norberto Osvaldo Alonso | 158 | 421 |
| 6 | Adolfo Alfredo Pedernera | 142 | 308 |
| 7 | Enzo Francescoli | 137 | 237 |
| 8 | Carlos Desiderio Peucelle | 122 | 327 |
| 9 | Daniel Germán Onega | 119 | 253 |
| 10 | Fernando Ezequiel Cavenaghi | 111 | 212 |
| 11 | Félix Loustau | 106 | 388 |
| 12 | Carlos Manuel Morete | 105 | 200 |
| 13 | Daniel Alberto Passarella | 103 | 331 |
| 14 | Ermindo Ángel Onega | 102 | 230 |
| 15 | Ramón Ángel Díaz | 95 | 205 |
| 16 | Leopoldo Jacinto Luque | 85 | 207 |
| 17 | Juan José López | 83 | 466 |
| 18 | Arnaldo Ariel Ortega | 80 | 361 |
| 19 | Walter Gómez | 74 | 141 |
| 20 | Santiago Julio Vernazza | 72 | 164 |
| 21 | Ramón Ismael Medina Bello | 70 | 213 |
| 22 | Marcelo Daniel Gallardo | 70 | 305 |
| 23 | Martín Alejandro Cardetti | 68 | 134 |
| 24 | Luis Artime | 67 | 80 |
| 25 | Roberto Héctor Zárate | 63 | 142 |
| 26 | Miguel Ángel Borja | 62 | 159 |
| 27 | Juan Pablo Ángel | 62 | 132 |
| 28 | Eliseo Prado | 61 | 150 |
| 29 | Norberto Menéndez | 60 | 127 |
| 30 | Roberto D’Alessandro | 58 | 66 |
| 31 | Javier Pedro Saviola | 58 | 136 |
| 32 | Luis María Agustín Rongo | 57 | 49 |
| 33 | Víctor Rodolfo Marchetti | 56 | 187 |
| 34 | Rafael Santos Borré | 55 | 149 |
| 35 | Julián Álvarez | 54 | 122 |
| 36 | Pedro Alexi González | 52 | 305 |
| 37 | Alfredo Estéfano Di Stéfano | 51 | 70 |
| 38 | Sergio Ángel Berti | 51 | 240 |
| 39 | Ernesto Antonio Farías | 49 | 95 |
| 40 | José Marcelo Salas | 46 | 116 |
| 41 | Radamel Falcao García | 45 | 111 |
| 42 | Nicolás Rofrano | 44 | 155 |
| 43 | Pascual Licciardi | 44 | 103 |
| 44 | Antonio Alzamendi | 43 | 107 |
| 45 | Juan Carlos Muñoz | 42 | 198 |
| 46 | Ignacio Martín Fernández | 42 | 315 |
| 47 | Juan Carlos Sarnari | 42 | 176 |
| 48 | Cándido García | 42 | 365 |
| 49 | Lucas Alario | 41 | 82 |
| 50 | Sebastián Driussi | 41 | 149 |
Archivo: La Historia River
